Größentabelle für Shorts
Größe | Taillenweite (cm) | Hüftbreite (cm) | Seitenlänge (cm) |
S | 36 | 53 | 48 |
M | 38 | 55 | 50 |
L | 40 | 57 | 52 |
XL | 42 | 59 | 53 |
XXL | 44 | 61 | 55 |
Größe | Taillenweite (in) | Hüftbreite (in) | Seitenlänge (in) |
S | 14 | 21 | 19 |
M | 15 | 21,5 | 19,5 |
L | 15.5 | 22,5 | 20 |
XL | 16,5 | 23 | 20,5 |
XXL | 17 | 24 | 21,5 |
- Zentimeter (cm): Metrisches System
- Zoll (in): Imperiales System
Bitte beachten Sie, dass sich Taillen- und Hüftgrößen auf die Breite und nicht auf den Umfang beziehen.