Tabla de tallas de pantalones cortos
Tamaño | Ancho de cintura (cm) | Ancho de caderas (cm) | Longitud del lado (cm) |
S | 36 | 53 | 48 |
METRO | 38 | 55 | 50 |
Yo | 40 | 57 | 52 |
SG | 42 | 59 | 53 |
XXL | 44 | 61 | 55 |
Tamaño | Ancho de cintura (pulgadas) | Ancho de caderas (pulgadas) | Longitud del lado (pulg.) |
S | 14 | 21 | 19 |
METRO | 15 | 21.5 | 19.5 |
Yo | 15.5 | 22.5 | 20 |
SG | 16.5 | 23 | 20.5 |
XXL | 17 | 24 | 21.5 |
- Centímetro (cm): Sistema métrico
- Pulgada (in): Sistema imperial
Tenga en cuenta que los tamaños de cintura y caderas se refieren al ancho, no al alcance .